陕西省信用再担保有限责任公司 企业负责人薪酬信息披露
日期:
2025-12-31
浏览次数:
125
陕西省信用再担保有限责任公司
企业负责人薪酬信息披露
按照省委、省政府关于省属企业负责人薪酬制度改革的实施意见有关规定,现将2024年负责人薪酬信息披露如下:
单位: 万元
姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2024年度从本公司获得 的税前薪酬情况 | 2022-2024年度任期激励收入 | 是否在股东单位或其他关联方领取 薪酬 | 在关联方领取的税前薪酬总额 |
应付 年薪 | 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴纳(存)部分 | 其他货币性收入(注明具体项目并分列) |
薛鹏雕 | 公司党委书记、董事长 | 2022年8月至今 | 63.88 | 18.63 | 0 | 42.92 | 否 | 否 |
常礼军 | 公司党委副书记、总经理 | 2021年8月至今 | 63.88 | 20.02 | 0 | 54.34 | 否 | 否 |
韩朝晖 | 公司党委委员、监事长 | 2021年8月至2024年6月 | 63.88 | 19.89 | 0 | 54.34 | 否 | 否 |
公司专职党委副书记 | 2024年6月至今 |
周建国 | 公司党委委员、总会计师 | 2019年9月至2025年7月 | 57.49 | 19.23 | 2.34 | 48.91 | 否 | 否 |
李海军 | 公司纪委书记 | 2024年6月至今 | 23.06 | 7.26 | 0.98 | 6.71 | 否 | 否 |
李 璐 | 公司党委委员、副总经理 | 2019年9月至今 | 56.85 | 19.16 | 2.34 | 48.36 | 否 | 否 |
王 敏 | 公司党委委员、副总经理 | 2023年12月至今 | 51.24 | 17.63 | 2.34 | 15.30 | 否 | 否 |
李平产 | 原党委书记、董事长 | 2021年8月至2022年8月 | 0 | 0 | 0 | 11.83 | 否 | 否 |
刘文莉 | 原党委委员、副总经理 | 2019年9月至2023年10月 | 0 | 0 | 0 | 29.15 | 否 | 否 |
备注:1.表内“任期激励收入”为省财政厅2025年批复的2022-2024年度3年任期激励收入;上表披露薪酬为公司企业负责人报告期内全部应发税前薪酬(不含当年实际发放的以往年度绩效年薪)。
2.表内“职务”为2024年度内任职情况。
3.表内“其他货币性收入”为公务交通补贴。
陕西省信用再担保有限责任公司
2025年12月31日